
Teknik Detaylar
TUTKAL SÜRME VE SIVAMA MAKİNESİ
| MODEL | 750 | 850 | 1050 | 1250 |
| KAĞIT GRAMAJI g/m² | 50 – 800 | 50 – 800 | 50 – 800 | 50 – 800 |
| MOTOR GÜCÜ kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| MOTOR HIZI d/dak. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| MAKİNE KAPASİTESİ m/dak. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MAKİNE BOYU mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| MAKİNE ENİ mm | 1060 | 1160 | 1360 | 1560 |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI (kg) | 200 | 245 | 280 | 325 |
| KAĞIT BESLEME | MANUEL | |||
Üretici: Aydin Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi , Istanbul, Turkey
CE Kalite ve Uygunluk Belgesi

