Teknik Detaylar
SELEFON KAPLAMA MAKİNESİ
MODEL | 750 | 850 | 1050 | 1250 |
KAĞIT GRAMAJI g/m² | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 500 |
MIN. KAĞIT EBATI mm | 220×250 | 220×250 | 220×250 | 220×250 |
MAKS. KAĞIT EBATI mm | 700×1050 | 800×1050 | 1000×1500 | 1200×1500 |
HIZ m/dak | 50 | 50 | 50 | 50 |
MOTOR GÜCÜ kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
MAKİNE BOYU mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
MAKİNE ENİ mm | 1250 | 1350 | 1480 | 1680 |
MAKİNE YÜKSEKLİĞİ mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
MAKİNE AĞIRLIĞI (kg) | 435 | 485 | 525 | 580 |
MAL TAŞIMA SİSTEMİ: MİLLİ VEYA ARABALI YAPILIR (OPSİYONEL) | ||||
KAĞIT BESLEME | MANUEL | OTOMATİK |
Üretici: Aydin Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi , Istanbul, Turkey
CE Kalite ve Uygunluk Belgesi