
Teknik Detaylar
KONVEYÖRLÜ ONDÜLE KARTON KESİM MAKİNESİ
| MODEL | 1450 | 1650 |
| KESİM BOYU mm | 300 – 1500 | 300 – 1500 |
| KESİM ENİ mm | 300 – 1450 | 300 – 1650 |
| KAĞIT GRAMAJI g/m² | 40 – 600 | 40 – 600 |
| KESME HASSASİYETİ mm | ± 1 PIV VARYATÖRLÜ
± 0.2 SERVOLU |
± 1 PIV VARYATÖRLÜ
± 0.2 SERVOLU |
| MAKS. KESİM HIZI m/dak | 160 PIV VARYATÖRLÜ
200 SERVOLU |
160 PIV VARYATÖRLÜ
200 SERVOLU |
| MAKİNE BOYU mm | 2000 | 2000 |
| MAKİNE ENİ mm | 2650 | 2850 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI (kg) | 2400 | 2550 |
| STANDART KONVEYÖR BOYU mm | 3000 | 3000 |
| DİLME BIÇAĞI | ||
| KESİM KONTROL SİSTEMİ : SERVO SÜRÜCÜLÜ YA DA PİV VARYATÖRLÜ | ||
| OTOMATİK ADET SAYMA | ||
| TRAŞ ALMA FANI | ||
| FOTOSELLİ DİJİTAL BOY GÖSTERGE CİHAZI | ||
Üretici: Aydin Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi , Istanbul, Turkey
CE Kalite ve Uygunluk Belgesi
