
Teknik Detaylar
SELEFON KOPARMA MAKİNESİ
| MODEL | 750 | 850 | 1050 | 1250 |
| KAĞIT GRAMAJI g/m² | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 500 | 50 – 500 |
| MOTOR GÜCÜ HP | 3 | 3 | 3 | 3 |
| KAĞIT GENİŞLİĞİ mm | 750 | 850 | 1050 | 1250 |
| KAPASİTE m/dak | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ASANSÖR MOTOR GÜCÜ HP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MAKİNE BOYU mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| MAKİNE ENİ mm | 1250 | 1350 | 1480 | 1680 |
| MAKİNE YÜKSEKLİĞİ mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| MAKİNE AĞIRLIĞI (kg) | 440 | 500 | 540 | 610 |
| MAL TAŞIMA SİSTEMİ: MİLLİ VEYA ARABALI YAPILIR (OPSİYONEL) | ||||
| OTOMATİK ADET SAYMA | ||||
| İSTİFLEME: TABLA TOPLAMA SİSTEMİ VE ASANSÖRLÜ (OPSİYONEL) | ||||
Üretici: Aydin Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi , Istanbul, Turkey
CE Kalite ve Uygunluk Belgesi

