Технические подробности
ЛИСТОСКЛЕИВАЮЩАЯ МАШИНА
МОДЕЛЬ | 750 | 850 | 1050 | 1250 |
ПЛОТНОСТЬ БУМАГИ г/м² | 50 — 800 | 50 — 800 | 50 — 800 | 50 — 800 |
МОЩНОСТЬ МОТОРА кВ | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
СКОРОСТЬ МОТОРА | 150 | 150 | 150 | 150 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м/мин. | 30 | 30 | 30 | 30 |
ДЛИНА МАШИНЫ мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
ШИРИНА МАШИНЫ мм | 1060 | 1160 | 1360 | 1560 |
ВЫСОТА МАШИНЫ мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
ВЕС МАШИНЫ (кг) | 200 | 245 | 280 | 325 |
ПОДАЧА БУМАГИ | РУЧНАЯ |
производитель: Aydin Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi , Istanbul, Turkey
CE Declaration Of Conformity