
Технические подробности
РЕЗАЛЬНАЯ МАШИНА ГОФРОКАРТОНА С ВЫВОДНЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ
| МОДЕЛЬ | 1450 | 1650 |
| ДЛИНА РЕЗА мм | 300 — 1500 | 300 — 1500 |
| ШИРИНА РЕЗА мм | 300 — 1450 | 300 — 1650 |
| ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА г/ м² | 40 — 600 | 40 — 600 |
| ТОЧНОСТЬ РЕЗА мм | ± 1 PIV VARIATOR± 0.2 SERVO | ± 1 PIV VARIATOR± 0.2 SERVO |
| СКОРОСТЬ РЕЗА м/мин | 160 PIV VARIATOR200 SERVO | 160 PIV VARIATOR200 SERVO |
| ДЛИНА МАШИНЫ мм | 2000 | 2000 |
| ШИРИНА МАШИНЫ мм | 2650 | 2850 |
| ВЕС МАШИНЫ (кг) | 2400 | 2550 |
| СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ТРАНСПОРТЕРА мм | 3000 | 3000 |
| ПРОДОЛЬНЫЕ НОЖИ | ||
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗКИ : СЕРВОПРИВОДОМ ИЛИ ВАРИАТОРОМ PIV | ||
| АВТО — СЧЕТЧИК ЛИСТОВ БУМАГИ | ||
| ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА БУМАЖНЫХ ОБРЕЗКОВ | ||
| СЕНСОРНЫЙ ИНДИКАТОР РАЗМЕРА БУМАГИ | ||
производитель: Aydin Makine Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi , Istanbul, Turkey
CE Declaration Of Conformity
